L’Agència Tributària ha publicat un quadre resum on es recullen els diferents tipus de retenció que resultaran d’aplicació en l’IRPF 2020. També s’inclou el model resum anual on s’han de ser declarar aquestes retencions, amb indicació de la clau de declaració corresponent.
A continuació, l’informem d’aquest quadre de retencions de l’IRPF:
Classe de renda | Procedència | Tipus aplicable 2020 | MODEL RESUM ANUAL – 2020 | CLAU |
Treball | (*) Relacions laborals i estatutàries en general | Variable segons procediment general (algorisme) | 190 | A |
(*) Pensions i havers passius del sistema públic (Seguretat Social i classes passives) | 190 | B.01 | ||
Pensionistes amb dos o més pagadors: procediment especial de l’art. 89.A RIRPF | 190 | B.02 | ||
(*) Pensions de sistemes privats de previsió social | 190 | B.03 | ||
(*) Prestacions i subsidis per desocupació | 190 | C | ||
Prestacions per desocupació en la modalitat de pagament únic (només reintegrament de prestacions indegudes) | 190 | D | ||
(*) Consellers i administradors (d’entitats amb un import net del volum de negocis de l’últim període impositiu finalitzat amb anterioritat al pagament de rendiments que hagi estat >100.000 euros) (art.101.2 LIRPF i 80.1.3° RIRPF) | 35 per 100 | 190 | E.01 E.04 | |
(*) Consellers i administradors (d’entitats amb un import net del volum negocis de l’últim període impositiu finalitzat amb anterioritat al pagament de rendiments que hagi estat <100.000 euros) (art.101.2 LIRPF i 80.1.3° RIRPF) | 19 per 100 | 190 | E.02 E.03 | |
(*) Premis literaris, artístics o científics no exempts d’IRPF, quan tinguin la consideració de rendiments del treball | 15 per 100 | 190 | F.01 | |
(*) Cursos, conferències, seminaris, … (art. 80.1.4t RIRPF i 101.3 LIRPF) | 15 per 100 | 190 | F.02 | |
(*) Elaboració d’obres literàries, artístiques o científiques (art. 80.1.4t RIRPF i 101.3 LIRPF) | 15 per 100 | |||
(*) Endarreriments (art. 101.1 LIRPF) | 15 per 100 | 190 | ||
Règim fiscal especial aplicable a treballadors desplaçats a territori espanyol (art. 93.2.f LIRPF):
Fins a 600.000 euros Des de 600.000,01 euros en endavant (retribucions satisfetes per un mateix pagador) |
24 per 100
45 per 100 |
|||
Activitats professionals | (*) Amb caràcter general [art. 101.5.a) LIRPF] | 15 per 100 | 190 | G.01 |
(*) Determinades activitats professionals (recaptadors municipals, mediadors d’assegurances…) (art. 101.5.a) LIRPF i 95.1 RIRPF) | 7 per 100 | 190 | G.02 | |
(*) Professionals de nou inici (l’any d’inici i en els dos següents) [art. 101.5.a) LIRPF i 95.1 RIRPF] | 7 per 100 | 190 | G.03 | |
Altres activitats econòmiques | Activitats agrícoles i ramaderes en general (art. 95.4 RIRPF) | 2 per 100 | 190 | H.01 |
Activitats d’engreixament de porcí i avicultura (art. 95.4 RIRPF) | 1 per 100 | 190 | H.02 | |
Activitats forestals (art. 95.5 RIRPF) | 2 per 100 | 190 | H.03 | |
Determinades activitats empresarials en estimació objectiva (art. 95.6 RIRPF) | 1 per 100 | 190 | H.04 | |
Rendiments de l’art. 75.2.b): cessió dret d’imatge (art. 101.1 RIRPF) | 24 per 100 | 190 | I.01 | |
Rendiments de l’art. 75.2.b): resta de conceptes (art. 101.2 RIRPF) | 19 per 100 | 190 | I.02 | |
Imputació rendes per cessió de drets d’imatge | (art. 92.8 LIRPF i art. 107 RIRPF) | 19 per 100 | 190 | J |
Guanys patrimonials | Premis de jocs, concursos, rifes… subjectes a retenció, diferents dels subjectes a GELA (101.7 LIRPF) | 19 per 100 | 190 | K.01, K.03 |
Aprofitaments forestals en muntanyes públiques 101.6 LIRPF i 99.2 RIRPF) | 19 per 100 | 190 | K.02 | |
Altres guanys patrimonials | Transmissió de drets de subscripció (art. 101.6 LIRPF): a partir de l’01-01-2017 | 19 per 100 | 187 | M, N, O |
Transmissió d’accions i participacions en institucions d’inversió col·lectiva (fons d’inversió) (art. 101.6 LIRPF) | 19 per 100 | 187 | C, E | |
Capital mobiliari | (*) Derivats de la participació en fons propis d’entitats (art. 25.1, 101.4 LIRPF i 90 RIRPF) | 19 per 100 | 193 | A |
(*) Cessió a tercers de capitals propis (comptes corrents, dipòsits financers, etc.; art. 25.2 LIRPF) | 19 per 100 | 193/194/196 | Segons model | |
(*) Operacions de capitalització, assegurances de vida o invalidesa i imposició de capitals | 19 per 100 | 188 | No clau | |
(*) Propietat intel·lectual, industrial, prestació d’assistència tècnica (art. 101.9 LIRPF)
(*) Propietat intel·lectual quan el contribuent perceptor no sigui l’autor (art. 101.4 LIRPF) |
19 per 100
15 per 100 |
193 | C | |
(*) Arrendament i subarrendament de béns mobles, negocis o mines (art. 101.9 LIRPF) | 19 per 100 | 193 | C | |
Rendiments derivats de la cessió del dret d’explotació de drets d’imatge (art. 101.10 LIRPF) sempre que no siguin en el desenvolupament d’una activitat econòmica | 24 per 100 | 193 | C | |
Capital immobiliari | (*) Arrendament o subarrendament de béns immobles urbans (art. 101.8 LIRPF; i 100 RIRPF) | 19 per 100 | 180 | No clau |
(*) Aquests percentatges es reduiran en un 60% quan els rendiments obtinguts pel perceptor tinguin dret a la deducció en la quota prevista en l’article 68.4 de la Llei de l’IRPF (deducció per rendes obtingudes a Ceuta i Melilla) (art. 101 LIRPF).
Font: Agència Tributaria
Data d’actualització: 19-12-2019